Çaklama we hakykat
11,4µg/m³ · MAE PM10ortaça şunça ýalňyşýarys
94%sagat · status gabat gelmegiçaklama dogry howp derejesine düşdi
7800 deňeşdirilen «çaklama → fakt» sagady boýunça hasaplandy. Her sagat täzelenýär — netijäni ol bize ýaramasa-da çap edýäris.
Çaklama gorizonty boýunça
| Gorizont | MAE, µg/m³ | Status gabat gelmegi | Jübüt |
|---|---|---|---|
| 1 sagat öň | 4,4 µg/m³ | 97% | 400 |
| 2 sagat öň | 5,1 µg/m³ | 96% | 390 |
| 3 sagat öň | 5,9 µg/m³ | 96% | 380 |
| 4 sagat öň | 6,8 µg/m³ | 95% | 370 |
| 5 sagat öň | 7,7 µg/m³ | 95% | 360 |
| 6 sagat öň | 8,3 µg/m³ | 95% | 350 |
| 7 sagat öň | 8,5 µg/m³ | 94% | 340 |
| 8 sagat öň | 8,8 µg/m³ | 94% | 330 |
| 9 sagat öň | 9,6 µg/m³ | 93% | 320 |
| 10 sagat öň | 10,5 µg/m³ | 92% | 310 |
| 11 sagat öň | 11,3 µg/m³ | 92% | 300 |
| 12 sagat öň | 12,1 µg/m³ | 92% | 290 |
| 13 sagat öň | 12,8 µg/m³ | 92% | 280 |
| 14 sagat öň | 13,3 µg/m³ | 92% | 270 |
| 15 sagat öň | 13,8 µg/m³ | 93% | 260 |
| 16 sagat öň | 14,8 µg/m³ | 92% | 250 |
| 17 sagat öň | 16,1 µg/m³ | 91% | 240 |
| 18 sagat öň | 17,3 µg/m³ | 91% | 230 |
| 19 sagat öň | 17,3 µg/m³ | 91% | 220 |
| 20 sagat öň | 16,7 µg/m³ | 92% | 210 |
| 21 sagat öň | 16,1 µg/m³ | 93% | 200 |
| 22 sagat öň | 15,4 µg/m³ | 93% | 190 |
| 23 sagat öň | 14,7 µg/m³ | 94% | 180 |
| 24 sagat öň | 13,9 µg/m³ | 94% | 170 |
| 25 sagat öň | 13,7 µg/m³ | 94% | 160 |
| 26 sagat öň | 16,3 µg/m³ | 93% | 150 |
| 27 sagat öň | 19,4 µg/m³ | 93% | 140 |
| 28 sagat öň | 20,1 µg/m³ | 93% | 130 |
| 29 sagat öň | 16,6 µg/m³ | 94% | 110 |
| 30 sagat öň | 11,8 µg/m³ | 96% | 90 |
| 31 sagat öň | 10,3 µg/m³ | 96% | 70 |
| 32 sagat öň | 10,1 µg/m³ | 94% | 50 |
| 33 sagat öň | 10 µg/m³ | 90% | 30 |
| 34 sagat öň | 10,1 µg/m³ | 85% | 20 |
| 35 sagat öň | 11,7 µg/m³ | 90% | 10 |
Sagat näçe ýakyn bolsa, çaklama şonça takyk — iň gysga gorizontda ýalňyşlyk iň az.
Wada berildi → boldy
| Wagt | Ilatly nokat | Gorizont | Wada, µg/m³ | Fakt, µg/m³ | Tapawut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06, 04:00 | Moýnak | 1 sagat öň | 43,3 | 43,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Çimbaý | 1 sagat öň | 35,5 | 35,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Tahýataş | 1 sagat öň | 26,5 | 26,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Hojaýly | 1 sagat öň | 26,5 | 26,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Nukus | 1 sagat öň | 26,5 | 26,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Aralsk | 1 sagat öň | 5,3 | 5,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Kazaly | 1 sagat öň | 220,7 | 220,7 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Köneürgenç | 1 sagat öň | 29,3 | 29,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Göňurat | 1 sagat öň | 46,4 | 46,4 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Daşoguz | 1 sagat öň | 16,8 | 16,8 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Moýnak | 2 sagat öň | 43,3 | 43,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Göňurat | 2 sagat öň | 46,4 | 46,4 | 0 µg/m³ |
Nähili hasaplaýarys
- Her sagatlyk täzelenmede ulgam CAMS çaklamasynyň geljekki sagatlara näme wada berenini ýatda saklaýar. Şol sagat gelende, onuň üçin ýazylan iň täze baha fakt bolýar — jübüt deňeşdirilýär.
- MAE — PM10 boýunça µg/m³-de ortaça absolýut ýalňyşlyk. Status gabat gelmegi — çaklamanyň 55/155/355 µg/m³ bosagalary boýunça şol bir howp derejesine düşen sagatlarynyň paýy.
- Dogruçyl bellik: biz CAMS çaklamasyny CAMS analizi bilen deňeşdirýäris, ýer stansiýalary bilen däl — sebitde olar ýok diýen ýaly. Bu modeliň wagt boýunça yzygiderliligini ölçeýär, mutlak hakykaty däl.