Болжам және шындық
13,2µg/m³ · MAE PM10орта есеппен осынша қателесеміз
90%сағат · статус сәйкестігіболжам дұрыс қауіп деңгейіне түсті
282600 сәйкестендірілген «болжам → факт» сағаты бойынша есептелді. Сағат сайын жаңарады — нәтижені ол бізге ұнамаса да жариялаймыз.
Болжам горизонты бойынша
| Горизонт | MAE, µg/m³ | Статус сәйкестігі | Жұп |
|---|---|---|---|
| 1 сағ бұрын | 4,6 µg/m³ | 97% | 7200 |
| 2 сағ бұрын | 5,3 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 3 сағ бұрын | 6 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 4 сағ бұрын | 6,6 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 5 сағ бұрын | 7,3 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 6 сағ бұрын | 8,1 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 7 сағ бұрын | 8,7 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 8 сағ бұрын | 9,3 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 9 сағ бұрын | 10 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 10 сағ бұрын | 10,4 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 11 сағ бұрын | 11 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 12 сағ бұрын | 11,5 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 13 сағ бұрын | 11,9 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 14 сағ бұрын | 12,3 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 15 сағ бұрын | 12,6 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 16 сағ бұрын | 12,9 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 17 сағ бұрын | 13,2 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 18 сағ бұрын | 13,5 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 19 сағ бұрын | 13,8 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 20 сағ бұрын | 14 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 21 сағ бұрын | 14,2 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 22 сағ бұрын | 14,3 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 23 сағ бұрын | 14,5 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 24 сағ бұрын | 14,6 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 25 сағ бұрын | 14,7 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 26 сағ бұрын | 14,9 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 27 сағ бұрын | 15,1 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 28 сағ бұрын | 15,5 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 29 сағ бұрын | 15,9 µg/m³ | 88% | 6900 |
| 30 сағ бұрын | 16,3 µg/m³ | 87% | 6600 |
| 31 сағ бұрын | 16,6 µg/m³ | 87% | 6300 |
| 32 сағ бұрын | 16,9 µg/m³ | 87% | 6000 |
| 33 сағ бұрын | 17,3 µg/m³ | 86% | 5700 |
| 34 сағ бұрын | 17,6 µg/m³ | 86% | 5400 |
| 35 сағ бұрын | 17,9 µg/m³ | 86% | 5100 |
| 36 сағ бұрын | 18,3 µg/m³ | 86% | 4800 |
| 37 сағ бұрын | 18,5 µg/m³ | 85% | 4500 |
| 38 сағ бұрын | 18,3 µg/m³ | 86% | 4200 |
| 39 сағ бұрын | 18,1 µg/m³ | 86% | 3900 |
| 40 сағ бұрын | 17,8 µg/m³ | 86% | 3600 |
| 41 сағ бұрын | 17,9 µg/m³ | 86% | 3300 |
| 42 сағ бұрын | 18,3 µg/m³ | 86% | 3000 |
| 43 сағ бұрын | 18,7 µg/m³ | 86% | 2700 |
| 44 сағ бұрын | 19 µg/m³ | 85% | 2400 |
| 45 сағ бұрын | 19,4 µg/m³ | 86% | 2100 |
| 46 сағ бұрын | 19,6 µg/m³ | 86% | 1800 |
| 47 сағ бұрын | 19,5 µg/m³ | 86% | 1500 |
| 48 сағ бұрын | 19,4 µg/m³ | 85% | 1200 |
Сағат неғұрлым жақын — болжам соғұрлым дәл: ең қысқа горизонтта қате ең аз.
Уәде етілді → болды
| Уақыт | Елді мекен | Горизонт | Уәде, µg/m³ | Факт, µg/m³ | Айырма |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07, 18:00 | Мойнақ | 1 сағ бұрын | 124,8 | 124,8 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Қоңырат | 1 сағ бұрын | 59,1 | 59,1 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Тахиаташ | 1 сағ бұрын | 9,1 | 9,1 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Хожелі | 1 сағ бұрын | 9,1 | 9,1 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Нөкіс | 1 сағ бұрын | 9,1 | 9,1 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Арал | 1 сағ бұрын | 2 | 2 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Қазалы | 1 сағ бұрын | 146,7 | 146,7 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Дашоғыз | 1 сағ бұрын | 2,5 | 2,5 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Көнеүргеніш | 1 сағ бұрын | 8,5 | 8,5 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Шымбай | 1 сағ бұрын | 36,6 | 36,6 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Мойнақ | 2 сағ бұрын | 124,8 | 124,8 | 0 µg/m³ |
| 27.07, 18:00 | Қоңырат | 2 сағ бұрын | 59,1 | 59,1 | 0 µg/m³ |
Қалай есептейміз
- Әр сағат сайынғы жаңартуда жүйе CAMS болжамы болашақ сағаттарға не уәде еткенін есте сақтайды. Сол сағат келгенде, ол үшін жазылған ең жаңа мән факт болады — жұп салыстырылады.
- MAE — PM10 бойынша µg/m³-дегі орташа абсолютті қате. Статус сәйкестігі — болжам 55/155/355 µg/m³ шектері бойынша дәл сол қауіп деңгейіне түскен сағаттар үлесі.
- Адал ескерту: біз CAMS болжамын CAMS талдауымен салыстырамыз, жердегі станциялармен емес — өңірде олар жоқтың қасы. Бұл модельдің уақыт бойынша үйлесімділігін өлшейді, абсолютті шындықты емес.