Болжам және шындық
11,4µg/m³ · MAE PM10орта есеппен осынша қателесеміз
94%сағат · статус сәйкестігіболжам дұрыс қауіп деңгейіне түсті
7800 сәйкестендірілген «болжам → факт» сағаты бойынша есептелді. Сағат сайын жаңарады — нәтижені ол бізге ұнамаса да жариялаймыз.
Болжам горизонты бойынша
| Горизонт | MAE, µg/m³ | Статус сәйкестігі | Жұп |
|---|---|---|---|
| 1 сағ бұрын | 4,4 µg/m³ | 97% | 400 |
| 2 сағ бұрын | 5,1 µg/m³ | 96% | 390 |
| 3 сағ бұрын | 5,9 µg/m³ | 96% | 380 |
| 4 сағ бұрын | 6,8 µg/m³ | 95% | 370 |
| 5 сағ бұрын | 7,7 µg/m³ | 95% | 360 |
| 6 сағ бұрын | 8,3 µg/m³ | 95% | 350 |
| 7 сағ бұрын | 8,5 µg/m³ | 94% | 340 |
| 8 сағ бұрын | 8,8 µg/m³ | 94% | 330 |
| 9 сағ бұрын | 9,6 µg/m³ | 93% | 320 |
| 10 сағ бұрын | 10,5 µg/m³ | 92% | 310 |
| 11 сағ бұрын | 11,3 µg/m³ | 92% | 300 |
| 12 сағ бұрын | 12,1 µg/m³ | 92% | 290 |
| 13 сағ бұрын | 12,8 µg/m³ | 92% | 280 |
| 14 сағ бұрын | 13,3 µg/m³ | 92% | 270 |
| 15 сағ бұрын | 13,8 µg/m³ | 93% | 260 |
| 16 сағ бұрын | 14,8 µg/m³ | 92% | 250 |
| 17 сағ бұрын | 16,1 µg/m³ | 91% | 240 |
| 18 сағ бұрын | 17,3 µg/m³ | 91% | 230 |
| 19 сағ бұрын | 17,3 µg/m³ | 91% | 220 |
| 20 сағ бұрын | 16,7 µg/m³ | 92% | 210 |
| 21 сағ бұрын | 16,1 µg/m³ | 93% | 200 |
| 22 сағ бұрын | 15,4 µg/m³ | 93% | 190 |
| 23 сағ бұрын | 14,7 µg/m³ | 94% | 180 |
| 24 сағ бұрын | 13,9 µg/m³ | 94% | 170 |
| 25 сағ бұрын | 13,7 µg/m³ | 94% | 160 |
| 26 сағ бұрын | 16,3 µg/m³ | 93% | 150 |
| 27 сағ бұрын | 19,4 µg/m³ | 93% | 140 |
| 28 сағ бұрын | 20,1 µg/m³ | 93% | 130 |
| 29 сағ бұрын | 16,6 µg/m³ | 94% | 110 |
| 30 сағ бұрын | 11,8 µg/m³ | 96% | 90 |
| 31 сағ бұрын | 10,3 µg/m³ | 96% | 70 |
| 32 сағ бұрын | 10,1 µg/m³ | 94% | 50 |
| 33 сағ бұрын | 10 µg/m³ | 90% | 30 |
| 34 сағ бұрын | 10,1 µg/m³ | 85% | 20 |
| 35 сағ бұрын | 11,7 µg/m³ | 90% | 10 |
Сағат неғұрлым жақын — болжам соғұрлым дәл: ең қысқа горизонтта қате ең аз.
Уәде етілді → болды
| Уақыт | Елді мекен | Горизонт | Уәде, µg/m³ | Факт, µg/m³ | Айырма |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06, 04:00 | Мойнақ | 1 сағ бұрын | 43,3 | 43,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Шымбай | 1 сағ бұрын | 35,5 | 35,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Тахиаташ | 1 сағ бұрын | 26,5 | 26,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Хожелі | 1 сағ бұрын | 26,5 | 26,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Нөкіс | 1 сағ бұрын | 26,5 | 26,5 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Арал | 1 сағ бұрын | 5,3 | 5,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Қазалы | 1 сағ бұрын | 220,7 | 220,7 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Көнеүргеніш | 1 сағ бұрын | 29,3 | 29,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Қоңырат | 1 сағ бұрын | 46,4 | 46,4 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Дашоғыз | 1 сағ бұрын | 16,8 | 16,8 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Мойнақ | 2 сағ бұрын | 43,3 | 43,3 | 0 µg/m³ |
| 13.06, 04:00 | Қоңырат | 2 сағ бұрын | 46,4 | 46,4 | 0 µg/m³ |
Қалай есептейміз
- Әр сағат сайынғы жаңартуда жүйе CAMS болжамы болашақ сағаттарға не уәде еткенін есте сақтайды. Сол сағат келгенде, ол үшін жазылған ең жаңа мән факт болады — жұп салыстырылады.
- MAE — PM10 бойынша µg/m³-дегі орташа абсолютті қате. Статус сәйкестігі — болжам 55/155/355 µg/m³ шектері бойынша дәл сол қауіп деңгейіне түскен сағаттар үлесі.
- Адал ескерту: біз CAMS болжамын CAMS талдауымен салыстырамыз, жердегі станциялармен емес — өңірде олар жоқтың қасы. Бұл модельдің уақыт бойынша үйлесімділігін өлшейді, абсолютті шындықты емес.