Экология · Ашық деректер
Су және климат
Арал өңіріндегі өзен ағыны және ұзақ мерзімді климаттық проекциялар.
Арал өңіріндегі өзен ағыны және ұзақ мерзімді климаттық проекциялар.
Деректер уақыты: 2026-10-14
Арал өңіріндегі өзен ағыны және ұзақ мерзімді климаттық проекциялар.
2026-06-16 — 2026-11-13| Деректер кезеңі | m³/s |
|---|---|
| 2026-06-16 | 1 392,16 |
| 2026-06-17 | 1 385,76 |
| 2026-06-18 | 1 382,57 |
| 2026-06-19 | 1 376,21 |
| 2026-06-20 | 1 379,38 |
| 2026-06-21 | 1 360,44 |
| 2026-06-22 | 1 341,77 |
| 2026-06-23 | 1 341,77 |
| 2026-06-24 | 1 357,31 |
| 2026-06-25 | 1 385,76 |
| 2026-06-26 | 1 414,79 |
| 2026-06-27 | 1 441,12 |
| 2026-06-28 | 1 457,81 |
| 2026-06-29 | 1 467,93 |
| 2026-06-30 | 1 478,11 |
| 2026-07-01 | 1 509,08 |
| 2026-07-02 | 1 569,36 |
| 2026-07-03 | 1 673,94 |
| 2026-07-04 | 1 831,31 |
| 2026-07-05 | 2 026,68 |
| 2026-07-06 | 2 332,46 |
| 2026-07-07 | 2 843,46 |
| 2026-07-08 | 3 364,12 |
| 2026-07-09 | 3 522,71 |
| 2026-07-10 | 3 364,12 |
| 2026-07-11 | 3 039,89 |
| 2026-07-12 | 2 702,96 |
| 2026-07-13 | 2 448,06 |
| 2026-07-14 | 2 300,44 |
| 2026-07-15 | 2 191,81 |
| 2026-07-16 | 2 088,3 |
| 2026-07-17 | 2 012,72 |
| 2026-07-18 | 1 948,84 |
| 2026-07-19 | 1 904,46 |
| 2026-07-20 | 1 882,65 |
| 2026-07-21 | 1 865,38 |
| 2026-07-22 | 1 844,02 |
| 2026-07-23 | 1 900,08 |
| 2026-07-24 | 2 122,24 |
| 2026-07-25 | 2 482,13 |
| 2026-07-26 | 2 746,89 |
| 2026-07-27 | 2 791,54 |
| 2026-07-28 | 2 678,17 |
| 2026-07-29 | 2 522,48 |
| 2026-07-30 | 2 359,48 |
| 2026-07-31 | 2 166,7 |
| 2026-08-01 | 1 971,42 |
| 2026-08-02 | 1 822,9 |
| 2026-08-03 | 1 736,8 |
| 2026-08-04 | 1 689,44 |
| 2026-08-05 | 1 689,44 |
| 2026-08-06 | 1 673,94 |
| 2026-08-07 | 1 709,02 |
| 2026-08-08 | 1 835,54 |
| 2026-08-09 | 2 022,02 |
| 2026-08-10 | 2 136,96 |
| 2026-08-11 | 2 151,78 |
| 2026-08-12 | 2 078,7 |
| 2026-08-13 | 1 944,36 |
| 2026-08-14 | 1 773,19 |
| 2026-08-15 | 1 602,25 |
| 2026-08-16 | 1 461,18 |
| 2026-08-17 | 1 385,76 |
| 2026-08-18 | 1 320,3 |
| 2026-08-19 | 1 311,2 |
| 2026-08-20 | 1 287,25 |
| 2026-08-21 | 1 269,57 |
| 2026-08-22 | 1 257,93 |
| 2026-08-23 | 1 272,5 |
| 2026-08-24 | 1 290,22 |
| 2026-08-25 | 1 284,29 |
| 2026-08-26 | 1 263,74 |
| 2026-08-27 | 1 260,83 |
| 2026-08-28 | 1 275,44 |
| 2026-08-29 | 1 287,25 |
| 2026-08-30 | 1 290,22 |
| 2026-08-31 | 1 272,5 |
| 2026-09-01 | 1 206,81 |
| 2026-09-02 | 1 108,18 |
| 2026-09-03 | 1 027,02 |
| 2026-09-04 | 971,75 |
| 2026-09-05 | 934,41 |
| 2026-09-06 | 917,33 |
| 2026-09-07 | 915,22 |
| 2026-09-08 | 923,7 |
| 2026-09-09 | 949,6 |
| 2026-09-10 | 985,28 |
| 2026-09-11 | 1 005,93 |
| 2026-09-12 | 1 019,94 |
| 2026-09-13 | 1 001,31 |
| 2026-09-14 | 969,51 |
| 2026-09-15 | 932,25 |
| 2026-09-16 | 900,57 |
| 2026-09-17 | 878,02 |
| 2026-09-18 | 861,98 |
| 2026-09-19 | 854,07 |
| 2026-09-20 | 838,46 |
| 2026-09-21 | 815,58 |
| 2026-09-22 | 796,99 |
| 2026-09-23 | 789,68 |
| 2026-09-24 | 787,86 |
| 2026-09-25 | 778,83 |
| 2026-09-26 | 766,36 |
| 2026-09-27 | 747,17 |
| 2026-09-28 | 728,46 |
| 2026-09-29 | 711,85 |
| 2026-09-30 | 703,69 |
| 2026-10-01 | 703,69 |
| 2026-10-02 | 705,32 |
| 2026-10-03 | 708,58 |
| 2026-10-04 | 710,21 |
| 2026-10-05 | 713,5 |
| 2026-10-06 | 713,5 |
| 2026-10-07 | 706,95 |
| 2026-10-08 | 700,46 |
| 2026-10-09 | 698,84 |
| 2026-10-10 | 697,23 |
| 2026-10-11 | 690,83 |
| 2026-10-12 | 684,49 |
| 2026-10-13 | 681,34 |
| 2026-10-14 | 675,08 |
| 2026-10-15 * | 673,53 |
| 2026-10-16 * | 671,98 |
| 2026-10-17 * | 673,53 |
| 2026-10-18 * | 673,53 |
| 2026-10-19 * | 671,98 |
| 2026-10-20 * | 670,43 |
| 2026-10-21 * | 668,88 |
| 2026-10-22 * | 668,88 |
| 2026-10-23 * | 667,34 |
| 2026-10-24 * | 661,22 |
| 2026-10-25 * | 650,63 |
| 2026-10-26 * | 631,41 |
| 2026-10-27 * | 607,13 |
| 2026-10-28 * | 589,2 |
| 2026-10-29 * | 579,76 |
| 2026-10-30 * | 578,43 |
| 2026-10-31 * | 579,76 |
| 2026-11-01 * | 578,43 |
| 2026-11-02 * | 577,1 |
| 2026-11-03 * | 575,77 |
| 2026-11-04 * | 577,1 |
| 2026-11-05 * | 586,49 |
| 2026-11-06 * | 609,94 |
| 2026-11-07 * | 635,8 |
| 2026-11-08 * | 652,13 |
| 2026-11-09 * | 667,34 |
| 2026-11-10 * | 662,54 |
| 2026-11-11 * | 647,68 |
| 2026-11-12 * | 620,13 |
| 2026-11-13 * | 587,84 |
GloFAS · Open-Meteo · * Модельдік болжам
| Деректер кезеңі | °C |
|---|---|
| 2020 * | 12,83 |
| 2021 * | 13,44 |
| 2022 * | 13,2 |
| 2023 * | 14,42 |
| 2024 * | 13,6 |
| 2025 * | 12,85 |
| 2026 * | 13,52 |
| 2027 * | 12,93 |
| 2028 * | 13,69 |
| 2029 * | 13,74 |
| 2030 * | 13,36 |
| 2031 * | 14,8 |
| 2032 * | 14,7 |
| 2033 * | 14,6 |
| 2034 * | 14,6 |
| 2035 * | 14,27 |
| 2036 * | 13,76 |
| 2037 * | 14,17 |
| 2038 * | 14,44 |
| 2039 * | 13,91 |
| 2040 * | 13,93 |
| 2041 * | 14,8 |
| 2042 * | 14,83 |
| 2043 * | 14,39 |
| 2044 * | 13,78 |
| 2045 * | 14,58 |
| 2046 * | 14,95 |
| 2047 * | 15,86 |
| 2048 * | 15,08 |
| 2049 * | 15,8 |
| 2050 * | 15,66 |
| Деректер кезеңі | мм |
|---|---|
| 2020 * | 68,9 |
| 2021 * | 105 |
| 2022 * | 179,9 |
| 2023 * | 144,4 |
| 2024 * | 124,4 |
| 2025 * | 129,8 |
| 2026 * | 99,4 |
| 2027 * | 120,3 |
| 2028 * | 138,7 |
| 2029 * | 177,7 |
| 2030 * | 163,1 |
| 2031 * | 143,6 |
| 2032 * | 104,7 |
| 2033 * | 105,5 |
| 2034 * | 95,3 |
| 2035 * | 113 |
| 2036 * | 98,7 |
| 2037 * | 88 |
| 2038 * | 140 |
| 2039 * | 163,5 |
| 2040 * | 145,3 |
| 2041 * | 149,3 |
| 2042 * | 64,2 |
| 2043 * | 132,3 |
| 2044 * | 105,4 |
| 2045 * | 88,9 |
| 2046 * | 129,5 |
| 2047 * | 114,9 |
| 2048 * | 164,5 |
| 2049 * | 106,8 |
| 2050 * | 117,4 |
Модельдік бағалар таңдалған уақыттағы жағдайды сипаттайды. Бұл жергілікті датчик өлшемдері емес.