Прогноз против реальности
13,1µg/m³ · MAE PM10в среднем ошибаемся на столько
90%часов · совпадение статусапрогноз попал в правильный уровень опасности
Посчитано по 282600 сопоставленным часам «прогноз → факт». Обновляется ежечасно — мы публикуем результат, даже когда он нам не льстит.
По горизонту прогноза
| Горизонт | MAE, µg/m³ | Совпадение статусов | Пар |
|---|---|---|---|
| за 1 ч | 4,5 µg/m³ | 97% | 7200 |
| за 2 ч | 5,2 µg/m³ | 96% | 7200 |
| за 3 ч | 5,9 µg/m³ | 96% | 7200 |
| за 4 ч | 6,6 µg/m³ | 95% | 7200 |
| за 5 ч | 7,2 µg/m³ | 95% | 7200 |
| за 6 ч | 8 µg/m³ | 95% | 7200 |
| за 7 ч | 8,6 µg/m³ | 94% | 7200 |
| за 8 ч | 9,2 µg/m³ | 94% | 7200 |
| за 9 ч | 9,8 µg/m³ | 93% | 7200 |
| за 10 ч | 10,3 µg/m³ | 93% | 7200 |
| за 11 ч | 10,8 µg/m³ | 93% | 7200 |
| за 12 ч | 11,3 µg/m³ | 92% | 7200 |
| за 13 ч | 11,7 µg/m³ | 92% | 7200 |
| за 14 ч | 12,1 µg/m³ | 91% | 7200 |
| за 15 ч | 12,4 µg/m³ | 91% | 7200 |
| за 16 ч | 12,7 µg/m³ | 91% | 7200 |
| за 17 ч | 13,1 µg/m³ | 90% | 7200 |
| за 18 ч | 13,4 µg/m³ | 90% | 7200 |
| за 19 ч | 13,6 µg/m³ | 90% | 7200 |
| за 20 ч | 13,8 µg/m³ | 90% | 7200 |
| за 21 ч | 14 µg/m³ | 89% | 7200 |
| за 22 ч | 14,1 µg/m³ | 89% | 7200 |
| за 23 ч | 14,3 µg/m³ | 89% | 7200 |
| за 24 ч | 14,4 µg/m³ | 89% | 7200 |
| за 25 ч | 14,6 µg/m³ | 89% | 7200 |
| за 26 ч | 14,8 µg/m³ | 89% | 7200 |
| за 27 ч | 15 µg/m³ | 88% | 7200 |
| за 28 ч | 15,4 µg/m³ | 88% | 7200 |
| за 29 ч | 15,8 µg/m³ | 88% | 6900 |
| за 30 ч | 16,2 µg/m³ | 87% | 6600 |
| за 31 ч | 16,5 µg/m³ | 87% | 6300 |
| за 32 ч | 16,8 µg/m³ | 87% | 6000 |
| за 33 ч | 17,2 µg/m³ | 86% | 5700 |
| за 34 ч | 17,4 µg/m³ | 86% | 5400 |
| за 35 ч | 17,7 µg/m³ | 86% | 5100 |
| за 36 ч | 18 µg/m³ | 86% | 4800 |
| за 37 ч | 18,2 µg/m³ | 86% | 4500 |
| за 38 ч | 18 µg/m³ | 86% | 4200 |
| за 39 ч | 17,7 µg/m³ | 86% | 3900 |
| за 40 ч | 17,5 µg/m³ | 86% | 3600 |
| за 41 ч | 17,5 µg/m³ | 86% | 3300 |
| за 42 ч | 17,9 µg/m³ | 87% | 3000 |
| за 43 ч | 18,2 µg/m³ | 86% | 2700 |
| за 44 ч | 18,6 µg/m³ | 86% | 2400 |
| за 45 ч | 18,8 µg/m³ | 86% | 2100 |
| за 46 ч | 18,8 µg/m³ | 87% | 1800 |
| за 47 ч | 18,3 µg/m³ | 87% | 1500 |
| за 48 ч | 18,1 µg/m³ | 86% | 1200 |
Чем ближе час — тем точнее: у самого короткого горизонта ошибка меньше всего.
Обещали → было
| Время | Пункт | Горизонт | Обещали, µg/m³ | Было, µg/m³ | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07, 12:00 | Кунград | за 1 ч | 25,2 | 25,2 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Чимбай | за 1 ч | 15,4 | 15,4 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Тахиаташ | за 1 ч | 9,5 | 9,5 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Ходжейли | за 1 ч | 9,5 | 9,5 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Нукус | за 1 ч | 9,5 | 9,5 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Куня-Ургенч | за 1 ч | 10,8 | 10,8 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Аральск | за 1 ч | 11,4 | 11,4 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Казалинск | за 1 ч | 76,8 | 76,8 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Дашогуз | за 1 ч | 5,8 | 5,8 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Муйнак | за 1 ч | 33,4 | 33,4 | 0 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Кунград | за 2 ч | 15,1 | 25,2 | +10,1 µg/m³ |
| 28.07, 12:00 | Чимбай | за 2 ч | 12,1 | 15,4 | +3,3 µg/m³ |
Как считаем
- При каждом ежечасном обновлении система запоминает, что прогноз CAMS обещал на будущие часы. Когда час наступает, свежайшее записанное за него значение становится фактом — пара сравнивается.
- MAE — средняя абсолютная ошибка PM10 в µg/m³. Совпадение статусов — доля часов, когда прогноз попал в тот же уровень опасности по порогам 55/155/355 µg/m³.
- Честная оговорка: мы сравниваем прогноз CAMS с анализом CAMS, а не с наземными станциями — их в регионе почти нет. Это проверка согласованности модели во времени, а не сверка с абсолютной истиной.