Prognoz va haqiqat
13,4µg/m³ · MAE PM10o‘rtacha xatoimiz shuncha
90%soatlar · status mosligiprognoz to‘g‘ri xavf darajasiga tushdi
282600 ta solishtirilgan «prognoz → fakt» soati bo‘yicha hisoblangan. Har soat yangilanadi — natijani u bizga yoqmasa ham e’lon qilamiz.
Prognoz gorizonti bo‘yicha
| Gorizont | MAE, µg/m³ | Status mosligi | Juftlik |
|---|---|---|---|
| 1 soat oldin | 4,6 µg/m³ | 97% | 7200 |
| 2 soat oldin | 5,3 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 3 soat oldin | 6 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 4 soat oldin | 6,7 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 5 soat oldin | 7,4 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 6 soat oldin | 8,2 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 7 soat oldin | 8,8 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 8 soat oldin | 9,4 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 9 soat oldin | 10 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 10 soat oldin | 10,5 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 11 soat oldin | 11 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 12 soat oldin | 11,5 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 13 soat oldin | 12 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 14 soat oldin | 12,3 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 15 soat oldin | 12,7 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 16 soat oldin | 13 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 17 soat oldin | 13,3 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 18 soat oldin | 13,6 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 19 soat oldin | 13,9 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 20 soat oldin | 14,1 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 21 soat oldin | 14,3 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 22 soat oldin | 14,4 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 23 soat oldin | 14,6 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 24 soat oldin | 14,7 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 25 soat oldin | 14,8 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 26 soat oldin | 15 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 27 soat oldin | 15,3 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 28 soat oldin | 15,7 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 29 soat oldin | 16,1 µg/m³ | 88% | 6900 |
| 30 soat oldin | 16,5 µg/m³ | 87% | 6600 |
| 31 soat oldin | 16,8 µg/m³ | 87% | 6300 |
| 32 soat oldin | 17,2 µg/m³ | 86% | 6000 |
| 33 soat oldin | 17,6 µg/m³ | 86% | 5700 |
| 34 soat oldin | 17,8 µg/m³ | 86% | 5400 |
| 35 soat oldin | 18,2 µg/m³ | 86% | 5100 |
| 36 soat oldin | 18,6 µg/m³ | 85% | 4800 |
| 37 soat oldin | 18,8 µg/m³ | 85% | 4500 |
| 38 soat oldin | 18,7 µg/m³ | 85% | 4200 |
| 39 soat oldin | 18,5 µg/m³ | 85% | 3900 |
| 40 soat oldin | 18,3 µg/m³ | 85% | 3600 |
| 41 soat oldin | 18,4 µg/m³ | 85% | 3300 |
| 42 soat oldin | 18,8 µg/m³ | 85% | 3000 |
| 43 soat oldin | 19,2 µg/m³ | 85% | 2700 |
| 44 soat oldin | 19,6 µg/m³ | 85% | 2400 |
| 45 soat oldin | 19,9 µg/m³ | 85% | 2100 |
| 46 soat oldin | 19,9 µg/m³ | 86% | 1800 |
| 47 soat oldin | 19,5 µg/m³ | 86% | 1500 |
| 48 soat oldin | 19,4 µg/m³ | 85% | 1200 |
Soat qancha yaqin bo‘lsa, prognoz shuncha aniq — eng qisqa gorizontda xato eng kichik.
Va’da qilindi → bo‘ldi
| Vaqt | Aholi punkti | Gorizont | Va’da, µg/m³ | Fakt, µg/m³ | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07, 11:00 | Moʻynoq | 1 soat oldin | 23,2 | 33,6 | +10,4 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Qoʻngʻirot | 1 soat oldin | 21 | 28,5 | +7,5 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Chimboy | 1 soat oldin | 9,9 | 13,7 | +3,8 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Taxiatosh | 1 soat oldin | 7,7 | 8,7 | +1 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Qazaly | 1 soat oldin | 161,1 | 174,2 | +13,1 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Nukus | 1 soat oldin | 7,7 | 8,7 | +1 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Aralsk | 1 soat oldin | 0,9 | 1 | +0,1 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Dashoguz | 1 soat oldin | 5,9 | 5,9 | 0 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Koʻhna Urganch | 1 soat oldin | 9,5 | 11 | +1,5 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Xoʻjayli | 1 soat oldin | 7,7 | 8,7 | +1 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Moʻynoq | 2 soat oldin | 23,2 | 33,6 | +10,4 µg/m³ |
| 27/07, 11:00 | Qoʻngʻirot | 2 soat oldin | 21 | 28,5 | +7,5 µg/m³ |
Qanday hisoblaymiz
- Har soatlik yangilanishda tizim CAMS prognozi kelajak soatlarga nima va’da qilganini eslab qoladi. O‘sha soat kelganda, u uchun yozilgan eng yangi qiymat fakt bo‘ladi — juftlik solishtiriladi.
- MAE — PM10 ning µg/m³ dagi o‘rtacha absolyut xatosi. Status mosligi — prognoz 55/155/355 µg/m³ chegaralari bo‘yicha o‘sha xavf darajasiga tushgan soatlar ulushi.
- Halol izoh: biz CAMS prognozini CAMS tahlili bilan solishtiramiz, yerdagi stansiyalar bilan emas — mintaqada ular deyarli yo‘q. Bu modelning vaqt bo‘yicha izchilligini o‘lchaydi, mutlaq haqiqatni emas.