预报与实况
13.1µg/m³ · MAE PM10预报的平均误差就是这么多
90%小时 · 等级命中预报落在正确的危险等级
基于 282600 个已配对的「预报 → 实况」小时计算。每小时更新——即使结果不理想,我们也照常公布。
按预报时效
| 时效 | MAE, µg/m³ | 等级命中率 | 配对数 |
|---|---|---|---|
| 提前 1 小时 | 4.5 µg/m³ | 97% | 7200 |
| 提前 2 小时 | 5.2 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 提前 3 小时 | 5.9 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 提前 4 小时 | 6.6 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 提前 5 小时 | 7.2 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 提前 6 小时 | 8 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 提前 7 小时 | 8.6 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 提前 8 小时 | 9.2 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 提前 9 小时 | 9.8 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 提前 10 小时 | 10.3 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 提前 11 小时 | 10.8 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 提前 12 小时 | 11.3 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 提前 13 小时 | 11.7 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 提前 14 小时 | 12.1 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 提前 15 小时 | 12.4 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 提前 16 小时 | 12.7 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 提前 17 小时 | 13.1 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 提前 18 小时 | 13.4 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 提前 19 小时 | 13.6 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 提前 20 小时 | 13.8 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 提前 21 小时 | 14 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 提前 22 小时 | 14.1 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 提前 23 小时 | 14.3 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 提前 24 小时 | 14.4 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 提前 25 小时 | 14.6 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 提前 26 小时 | 14.8 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 提前 27 小时 | 15 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 提前 28 小时 | 15.4 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 提前 29 小时 | 15.8 µg/m³ | 88% | 6900 |
| 提前 30 小时 | 16.2 µg/m³ | 87% | 6600 |
| 提前 31 小时 | 16.5 µg/m³ | 87% | 6300 |
| 提前 32 小时 | 16.8 µg/m³ | 87% | 6000 |
| 提前 33 小时 | 17.2 µg/m³ | 86% | 5700 |
| 提前 34 小时 | 17.4 µg/m³ | 86% | 5400 |
| 提前 35 小时 | 17.7 µg/m³ | 86% | 5100 |
| 提前 36 小时 | 18 µg/m³ | 86% | 4800 |
| 提前 37 小时 | 18.2 µg/m³ | 86% | 4500 |
| 提前 38 小时 | 18 µg/m³ | 86% | 4200 |
| 提前 39 小时 | 17.7 µg/m³ | 86% | 3900 |
| 提前 40 小时 | 17.5 µg/m³ | 86% | 3600 |
| 提前 41 小时 | 17.5 µg/m³ | 86% | 3300 |
| 提前 42 小时 | 17.9 µg/m³ | 87% | 3000 |
| 提前 43 小时 | 18.2 µg/m³ | 86% | 2700 |
| 提前 44 小时 | 18.6 µg/m³ | 86% | 2400 |
| 提前 45 小时 | 18.8 µg/m³ | 86% | 2100 |
| 提前 46 小时 | 18.8 µg/m³ | 87% | 1800 |
| 提前 47 小时 | 18.3 µg/m³ | 87% | 1500 |
| 提前 48 小时 | 18.1 µg/m³ | 86% | 1200 |
越临近越准确——最短时效的预报误差最小。
预报 → 实况
| 时间 | 居民点 | 时效 | 预报, µg/m³ | 实况, µg/m³ | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/28 12:00 | 昆格勒 | 提前 1 小时 | 25.2 | 25.2 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 钦博伊 | 提前 1 小时 | 15.4 | 15.4 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 塔希亚塔什 | 提前 1 小时 | 9.5 | 9.5 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 霍杰伊利 | 提前 1 小时 | 9.5 | 9.5 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 努库斯 | 提前 1 小时 | 9.5 | 9.5 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 库尼亚-乌尔根奇 | 提前 1 小时 | 10.8 | 10.8 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 阿拉尔斯克 | 提前 1 小时 | 11.4 | 11.4 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 卡扎雷 | 提前 1 小时 | 76.8 | 76.8 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 达绍古兹 | 提前 1 小时 | 5.8 | 5.8 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 莫伊诺克 | 提前 1 小时 | 33.4 | 33.4 | 0 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 昆格勒 | 提前 2 小时 | 15.1 | 25.2 | +10.1 µg/m³ |
| 07/28 12:00 | 钦博伊 | 提前 2 小时 | 12.1 | 15.4 | +3.3 µg/m³ |
如何计算
- 每次整点更新时,系统会记住 CAMS 预报对未来各小时的承诺。当该小时到来时,为它记录的最新数值即为实况,并与预报配对比较。
- MAE 是 PM10 的平均绝对误差(µg/m³)。等级命中率是预报按 55/155/355 µg/m³ 阈值落在同一危险等级的小时占比。
- 诚实声明:我们将 CAMS 预报与 CAMS 分析进行比较,而非地面监测站——该地区几乎没有地面站。这衡量的是模型随时间的一致性,而非绝对真值。