Boljam hám haqıyqat
13.3µg/m³ · MAE PM10orta esapta sonsha qátelesemiz
90%saat · status sáykesligiboljam durıs qáwip dárejesine tústi
282600 sáykeslendirilgen «boljam → fakt» saatı boyınsha esaplandı. Saat sayın jańalanadı — nátiyjeni ol bizge unamasa da jariyalaymız.
Boljam gorizontı boyınsha
| Gorizont | MAE, µg/m³ | Status sáykesligi | Juplıq |
|---|---|---|---|
| 1 saat aldın | 4.6 µg/m³ | 97% | 7200 |
| 2 saat aldın | 5.3 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 3 saat aldın | 6 µg/m³ | 96% | 7200 |
| 4 saat aldın | 6.7 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 5 saat aldın | 7.4 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 6 saat aldın | 8.1 µg/m³ | 95% | 7200 |
| 7 saat aldın | 8.7 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 8 saat aldın | 9.4 µg/m³ | 94% | 7200 |
| 9 saat aldın | 10 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 10 saat aldın | 10.5 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 11 saat aldın | 11 µg/m³ | 93% | 7200 |
| 12 saat aldın | 11.5 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 13 saat aldın | 11.9 µg/m³ | 92% | 7200 |
| 14 saat aldın | 12.3 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 15 saat aldın | 12.6 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 16 saat aldın | 12.9 µg/m³ | 91% | 7200 |
| 17 saat aldın | 13.3 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 18 saat aldın | 13.6 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 19 saat aldın | 13.8 µg/m³ | 90% | 7200 |
| 20 saat aldın | 14 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 21 saat aldın | 14.2 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 22 saat aldın | 14.4 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 23 saat aldın | 14.5 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 24 saat aldın | 14.6 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 25 saat aldın | 14.7 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 26 saat aldın | 14.9 µg/m³ | 89% | 7200 |
| 27 saat aldın | 15.2 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 28 saat aldın | 15.6 µg/m³ | 88% | 7200 |
| 29 saat aldın | 15.9 µg/m³ | 88% | 6900 |
| 30 saat aldın | 16.3 µg/m³ | 87% | 6600 |
| 31 saat aldın | 16.7 µg/m³ | 87% | 6300 |
| 32 saat aldın | 17 µg/m³ | 87% | 6000 |
| 33 saat aldın | 17.4 µg/m³ | 86% | 5700 |
| 34 saat aldın | 17.6 µg/m³ | 86% | 5400 |
| 35 saat aldın | 18 µg/m³ | 86% | 5100 |
| 36 saat aldın | 18.4 µg/m³ | 86% | 4800 |
| 37 saat aldın | 18.6 µg/m³ | 85% | 4500 |
| 38 saat aldın | 18.5 µg/m³ | 85% | 4200 |
| 39 saat aldın | 18.2 µg/m³ | 85% | 3900 |
| 40 saat aldın | 18 µg/m³ | 86% | 3600 |
| 41 saat aldın | 18 µg/m³ | 86% | 3300 |
| 42 saat aldın | 18.5 µg/m³ | 86% | 3000 |
| 43 saat aldın | 18.9 µg/m³ | 85% | 2700 |
| 44 saat aldın | 19.4 µg/m³ | 85% | 2400 |
| 45 saat aldın | 19.9 µg/m³ | 85% | 2100 |
| 46 saat aldın | 19.9 µg/m³ | 86% | 1800 |
| 47 saat aldın | 19.5 µg/m³ | 86% | 1500 |
| 48 saat aldın | 19.4 µg/m³ | 85% | 1200 |
Saat qanshelli jaqın bolsa, boljam sonshelli anıq — eń qısqa gorizontta qátelik eń az.
Wáde etildi → boldı
| Waqıt | Elatlı punkt | Gorizont | Wáde, µg/m³ | Fakt, µg/m³ | Parq |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/27, 16:00 | Moynaq | 1 saat aldın | 72.2 | 72.2 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Shımbay | 1 saat aldın | 12.9 | 12.9 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Taxiatash | 1 saat aldın | 4.1 | 4.1 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Xojeli | 1 saat aldın | 4.1 | 4.1 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Nókis | 1 saat aldın | 4.1 | 4.1 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Aral | 1 saat aldın | 0.9 | 0.9 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Qazalı | 1 saat aldın | 153.7 | 153.7 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Dashoguz | 1 saat aldın | 2.6 | 2.6 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Kóneúrgench | 1 saat aldın | 4.4 | 4.4 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Qońırat | 1 saat aldın | 22.6 | 22.6 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Moynaq | 2 saat aldın | 72.2 | 72.2 | 0 µg/m³ |
| 07/27, 16:00 | Qońırat | 2 saat aldın | 22.6 | 22.6 | 0 µg/m³ |
Qalay esaplaymız
- Hár saatlıq jańalanıwda sistema CAMS boljamı keleshek saatlarǵa ne wáde etkenin este saqlaydı. Sol saat kelgende, ol ushın jazılǵan eń jańa mánis fakt boladı — juplıq salıstırıladı.
- MAE — PM10 boyınsha µg/m³-tegi ortasha absolyut qátelik. Status sáykesligi — boljam 55/155/355 µg/m³ shekleri boyınsha dál sol qáwip dárejesine túsken saatlar úlesi.
- Adal eskertpe: biz CAMS boljamın CAMS analizi menen salıstıramız, jerdegi stanciyalar menen emes — aymaqta olar derlik joq. Bul modeldiń waqıt boyınsha izshilligin ólsheydi, absolyut haqıyqattı emes.