Boljam hám haqıyqat
11.4µg/m³ · MAE PM10orta esapta sonsha qátelesemiz
94%saat · status sáykesligiboljam durıs qáwip dárejesine tústi
7800 sáykeslendirilgen «boljam → fakt» saatı boyınsha esaplandı. Saat sayın jańalanadı — nátiyjeni ol bizge unamasa da jariyalaymız.
Boljam gorizontı boyınsha
| Gorizont | MAE, µg/m³ | Status sáykesligi | Juplıq |
|---|---|---|---|
| 1 saat aldın | 4.4 µg/m³ | 97% | 400 |
| 2 saat aldın | 5.1 µg/m³ | 96% | 390 |
| 3 saat aldın | 5.9 µg/m³ | 96% | 380 |
| 4 saat aldın | 6.8 µg/m³ | 95% | 370 |
| 5 saat aldın | 7.7 µg/m³ | 95% | 360 |
| 6 saat aldın | 8.3 µg/m³ | 95% | 350 |
| 7 saat aldın | 8.5 µg/m³ | 94% | 340 |
| 8 saat aldın | 8.8 µg/m³ | 94% | 330 |
| 9 saat aldın | 9.6 µg/m³ | 93% | 320 |
| 10 saat aldın | 10.5 µg/m³ | 92% | 310 |
| 11 saat aldın | 11.3 µg/m³ | 92% | 300 |
| 12 saat aldın | 12.1 µg/m³ | 92% | 290 |
| 13 saat aldın | 12.8 µg/m³ | 92% | 280 |
| 14 saat aldın | 13.3 µg/m³ | 92% | 270 |
| 15 saat aldın | 13.8 µg/m³ | 93% | 260 |
| 16 saat aldın | 14.8 µg/m³ | 92% | 250 |
| 17 saat aldın | 16.1 µg/m³ | 91% | 240 |
| 18 saat aldın | 17.3 µg/m³ | 91% | 230 |
| 19 saat aldın | 17.3 µg/m³ | 91% | 220 |
| 20 saat aldın | 16.7 µg/m³ | 92% | 210 |
| 21 saat aldın | 16.1 µg/m³ | 93% | 200 |
| 22 saat aldın | 15.4 µg/m³ | 93% | 190 |
| 23 saat aldın | 14.7 µg/m³ | 94% | 180 |
| 24 saat aldın | 13.9 µg/m³ | 94% | 170 |
| 25 saat aldın | 13.7 µg/m³ | 94% | 160 |
| 26 saat aldın | 16.3 µg/m³ | 93% | 150 |
| 27 saat aldın | 19.4 µg/m³ | 93% | 140 |
| 28 saat aldın | 20.1 µg/m³ | 93% | 130 |
| 29 saat aldın | 16.6 µg/m³ | 94% | 110 |
| 30 saat aldın | 11.8 µg/m³ | 96% | 90 |
| 31 saat aldın | 10.3 µg/m³ | 96% | 70 |
| 32 saat aldın | 10.1 µg/m³ | 94% | 50 |
| 33 saat aldın | 10 µg/m³ | 90% | 30 |
| 34 saat aldın | 10.1 µg/m³ | 85% | 20 |
| 35 saat aldın | 11.7 µg/m³ | 90% | 10 |
Saat qanshelli jaqın bolsa, boljam sonshelli anıq — eń qısqa gorizontta qátelik eń az.
Wáde etildi → boldı
| Waqıt | Elatlı punkt | Gorizont | Wáde, µg/m³ | Fakt, µg/m³ | Parq |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/13, 04:00 | Moynaq | 1 saat aldın | 43.3 | 43.3 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Shımbay | 1 saat aldın | 35.5 | 35.5 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Taxiatash | 1 saat aldın | 26.5 | 26.5 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Xojeli | 1 saat aldın | 26.5 | 26.5 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Nókis | 1 saat aldın | 26.5 | 26.5 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Aral | 1 saat aldın | 5.3 | 5.3 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Qazalı | 1 saat aldın | 220.7 | 220.7 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Kóneúrgench | 1 saat aldın | 29.3 | 29.3 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Qońırat | 1 saat aldın | 46.4 | 46.4 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Dashoguz | 1 saat aldın | 16.8 | 16.8 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Moynaq | 2 saat aldın | 43.3 | 43.3 | 0 µg/m³ |
| 06/13, 04:00 | Qońırat | 2 saat aldın | 46.4 | 46.4 | 0 µg/m³ |
Qalay esaplaymız
- Hár saatlıq jańalanıwda sistema CAMS boljamı keleshek saatlarǵa ne wáde etkenin este saqlaydı. Sol saat kelgende, ol ushın jazılǵan eń jańa mánis fakt boladı — juplıq salıstırıladı.
- MAE — PM10 boyınsha µg/m³-tegi ortasha absolyut qátelik. Status sáykesligi — boljam 55/155/355 µg/m³ shekleri boyınsha dál sol qáwip dárejesine túsken saatlar úlesi.
- Adal eskertpe: biz CAMS boljamın CAMS analizi menen salıstıramız, jerdegi stanciyalar menen emes — aymaqta olar derlik joq. Bul modeldiń waqıt boyınsha izshilligin ólsheydi, absolyut haqıyqattı emes.