Ekologiya · Ashıq maǵlıwmatlar
Aral teńizi
Teńiz maydanı hám suw qáddiniń sputnik baqlawları.
Teńiz maydanı hám suw qáddiniń sputnik baqlawları.
1960-jılǵı maydan: 68,000 km²
| Maǵlıwmat dáwiri | km² |
|---|---|
| 2005 | 18,630 |
| 2006 | 16,460 |
| 2007 | 14,760 |
| 2008 | 11,520 |
| 2009 | 10,030 |
| 2010 | 11,690 |
| 2011 | 9,260 |
| 2012 | 9,220 |
| 2013 | 8,600 |
| 2014 | 7,660 |
| 2015 | 9,210 |
| 2016 | 7,220 |
| 2017 | 8,350 |
| 2018 | 6,990 |
| Maǵlıwmat dáwiri | m |
|---|---|
| 2002-07-30 | 32.01 |
| 2002-08-19 | 31.87 |
| 2002-09-03 | 31.78 |
| 2002-09-23 | 31.68 |
| 2002-10-08 | 31.59 |
| 2002-10-28 | 31.34 |
| 2002-11-12 | 31.63 |
| 2002-12-02 | 31.45 |
| 2002-12-17 | 31.53 |
| 2003-02-25 | 32.58 |
| 2003-06-10 | 31.83 |
| 2003-08-04 | 32.15 |
| 2003-08-19 | 31.75 |
| 2003-09-23 | 31.57 |
| 2003-10-13 | 31.61 |
| 2003-10-28 | 31.38 |
| 2003-11-17 | 31.59 |
| 2003-12-02 | 31.46 |
| 2003-12-22 | 31.52 |
| 2004-01-06 | 31.53 |
| 2004-01-26 | 31.69 |
| 2004-02-10 | 31.66 |
| 2004-03-16 | 31.66 |
| 2004-04-05 | 31.56 |
| 2004-04-20 | 31.69 |
| 2004-05-10 | 31.5 |
| 2004-05-25 | 31.67 |
| 2004-06-14 | 31.45 |
| 2004-06-29 | 31.6 |
| 2004-08-23 | 31.46 |
| 2004-09-27 | 30.72 |
| 2004-11-01 | 30.92 |
| 2004-11-16 | 31.03 |
| 2004-12-06 | 31.04 |
| 2005-01-10 | 31.25 |
| 2005-01-25 | 31.83 |
| 2005-03-01 | 32.09 |
| 2005-03-21 | 31.09 |
| 2005-04-05 | 31.06 |
| 2005-04-25 | 31.16 |
| 2005-05-30 | 31.22 |
| 2005-06-14 | 31.23 |
| 2005-07-04 | 31.17 |
| 2005-08-23 | 31.25 |
| 2005-09-27 | 31.06 |
| 2005-10-17 | 31.12 |
| 2005-11-01 | 31 |
| 2005-11-21 | 31.1 |
| 2005-12-06 | 30.99 |
| 2005-12-26 | 31.16 |
| 2006-02-14 | 30.73 |
| 2006-03-21 | 31.17 |
| 2006-04-10 | 31.19 |
| 2006-05-30 | 30.93 |
| 2006-07-04 | 30.84 |
| 2006-07-24 | 30.76 |
| 2006-08-08 | 30.62 |
| 2006-09-12 | 30.4 |
| 2006-10-02 | 30.43 |
| 2006-11-21 | 30.13 |
| 2006-12-26 | 30.23 |
| 2007-01-15 | 30.26 |
| 2007-01-30 | 30.27 |
| 2007-02-19 | 30.25 |
| 2007-03-06 | 30.21 |
| 2007-03-26 | 29.95 |
| 2007-06-19 | 30.1 |
| 2007-07-24 | 29.84 |
| 2007-08-13 | 29.38 |
| 2007-10-22 | 29.03 |
| 2007-11-06 | 29.4 |
| 2007-11-26 | 29.35 |
| 2007-12-11 | 28.9 |
| 2008-02-19 | 30.16 |
| 2008-03-10 | 30.24 |
| 2008-03-25 | 29.48 |
| 2008-04-14 | 29.6 |
| 2008-05-19 | 29.56 |
| 2008-06-03 | 29.45 |
| 2008-06-23 | 29.51 |
| 2008-07-08 | 29.41 |
| 2008-07-28 | 29.25 |
| 2008-08-12 | 29.07 |
| 2008-09-01 | 28.93 |
| 2008-09-15 | 28.59 |
| 2008-09-16 | 28.61 |
| 2008-11-25 | 28.55 |
| 2008-12-23 | 28.4 |
| 2009-01-12 | 28.41 |
| 2009-01-19 | 28 |
| 2009-01-31 | 28.53 |
| 2009-02-20 | 28.37 |
| 2009-02-23 | 28.37 |
| 2009-02-24 | 28.69 |
| 2009-03-06 | 28.64 |
| 2009-03-10 | 28.58 |
| 2009-03-16 | 28.7 |
| 2009-03-26 | 28.69 |
| 2009-03-30 | 28.68 |
| 2009-04-04 | 28.69 |
| 2009-04-14 | 28.74 |
| 2009-04-21 | 28.2 |
| 2009-04-24 | 28.87 |
| 2009-05-01 | 28.49 |
| 2009-05-14 | 28.69 |
| 2009-05-19 | 28.37 |
| 2009-05-24 | 28.67 |
| 2009-06-03 | 28.64 |
| 2009-06-09 | 28.43 |
| 2009-06-13 | 28.61 |
| 2009-06-19 | 28.93 |
| 2009-06-23 | 28.59 |
| 2009-07-23 | 28.42 |
| 2009-07-28 | 28.26 |
| 2009-08-01 | 28.34 |
| 2009-08-08 | 28.17 |
| 2009-08-11 | 28.33 |
| 2009-08-17 | 28.42 |
| 2009-08-21 | 28.22 |
| 2009-08-31 | 28.18 |
| 2009-09-01 | 28.09 |
| 2009-09-16 | 28.17 |
| 2009-09-21 | 27.92 |
| 2009-09-30 | 28.1 |
| 2009-10-10 | 28.04 |
| 2009-10-16 | 27.82 |
| 2009-10-20 | 28.03 |
| 2009-10-26 | 27.71 |
| 2009-10-30 | 27.92 |
| 2009-11-19 | 27.87 |
| 2009-11-28 | 27.8 |
| 2009-11-30 | 28.12 |
| 2009-12-18 | 27.81 |
| 2009-12-25 | 27.57 |
| 2009-12-28 | 27.56 |
| 2010-01-07 | 27.84 |
| 2010-01-13 | 28.03 |
| 2010-01-17 | 27.75 |
| 2010-01-23 | 27.32 |
| 2010-01-27 | 27.83 |
| 2010-02-06 | 27.78 |
| 2010-02-08 | 27.63 |
| 2010-02-12 | 27.88 |
| 2010-02-22 | 27.94 |
| 2010-03-08 | 27.94 |
| 2010-03-14 | 28.26 |
| 2010-03-27 | 27.83 |
| 2010-03-30 | 28.11 |
| 2010-04-03 | 27.77 |
| 2010-04-06 | 27.86 |
| 2010-04-19 | 28.24 |
| 2010-04-23 | 27.95 |
| 2010-04-26 | 27.94 |
| 2010-05-04 | 28.29 |
| 2010-05-06 | 27.99 |
| 2010-05-16 | 27.96 |
| 2010-05-22 | 28 |
| 2010-05-24 | 28.47 |
| 2010-05-26 | 27.97 |
| 2010-06-01 | 27.88 |
| 2010-06-11 | 28.05 |
| 2010-06-25 | 27.9 |
| 2010-06-28 | 27.85 |
| 2010-07-01 | 27.66 |
| 2010-07-05 | 27.92 |
| 2010-07-11 | 27.63 |
| 2010-07-15 | 27.84 |
| 2010-07-21 | 27.5 |
| 2010-07-24 | 27.91 |
| 2010-07-31 | 27.45 |
| 2010-08-02 | 27.26 |
| 2010-08-03 | 27.77 |
| 2010-08-10 | 27.12 |
| 2010-08-13 | 27.73 |
| 2010-08-29 | 27.41 |
| 2010-09-02 | 27.64 |
| 2010-09-22 | 27.71 |
| 2010-09-28 | 27.27 |
| 2010-10-08 | 27.46 |
| 2010-10-12 | 27.68 |
| 2010-11-11 | 27.81 |
| 2010-11-20 | 27.91 |
| 2010-11-30 | 27.89 |
| 2010-12-10 | 27.95 |
| 2010-12-17 | 27.66 |
| 2010-12-20 | 27.97 |
| 2010-12-30 | 28.01 |
| 2011-01-09 | 28.06 |
| 2011-01-19 | 28.09 |
| 2011-01-25 | 28.26 |
| 2011-01-29 | 28.09 |
| 2011-02-04 | 28.4 |
| 2011-02-08 | 28.16 |
| 2011-02-18 | 28.22 |
| 2011-02-24 | 28.25 |
| 2011-03-06 | 28.42 |
| 2011-03-10 | 28.26 |
| 2011-03-16 | 28.13 |
| 2011-03-19 | 28.37 |
| 2011-04-18 | 28.65 |
| 2011-04-24 | 28.93 |
| 2011-05-04 | 28.55 |
| 2011-05-08 | 28.79 |
| 2011-05-14 | 28.44 |
| 2011-05-28 | 28.65 |
| 2011-06-03 | 28.69 |
| 2011-06-07 | 28.79 |
| 2011-06-13 | 28.67 |
| 2011-06-17 | 28.8 |
| 2011-06-23 | 28.39 |
| 2011-07-03 | 28.43 |
| 2011-07-06 | 28.82 |
| 2011-07-13 | 28.39 |
| 2011-07-26 | 28.49 |
| 2011-08-02 | 28.33 |
| 2011-08-05 | 28.68 |
| 2011-08-12 | 28.32 |
| 2011-08-15 | 28.58 |
| 2011-08-21 | 28.18 |
| 2011-08-25 | 28.42 |
| 2011-08-31 | 28.01 |
| 2011-09-04 | 28.34 |
| 2011-09-10 | 28.11 |
| 2011-09-30 | 28 |
| 2011-10-10 | 27.88 |
| 2011-10-14 | 28.2 |
| 2011-10-24 | 28.16 |
| 2011-10-30 | 27.91 |
| 2011-11-02 | 28.09 |
| 2011-11-09 | 27.89 |
| 2011-11-22 | 27.96 |
| 2011-11-29 | 27.64 |
| 2011-12-02 | 28.05 |
| 2011-12-09 | 27.54 |
| 2011-12-12 | 27.91 |
| 2011-12-18 | 27.84 |
| 2011-12-22 | 27.96 |
| 2012-01-01 | 28.01 |
| 2012-01-07 | 27.93 |
| 2012-01-11 | 27.95 |
| 2012-01-21 | 28.01 |
| 2012-01-27 | 27.86 |
| 2012-02-06 | 28.15 |
| 2012-02-16 | 28.17 |
| 2012-02-26 | 28.1 |
| 2012-03-07 | 28.18 |
| 2012-03-17 | 28.07 |
| 2012-03-27 | 28.17 |
| 2012-04-15 | 27.86 |
| 2012-04-25 | 28.44 |
| 2012-05-05 | 28.28 |
| 2012-05-15 | 28.23 |
| 2012-05-25 | 27.93 |
| 2012-06-04 | 27.88 |
| 2012-06-14 | 27.78 |
| 2012-06-24 | 27.74 |
| 2012-07-04 | 27.65 |
| 2012-07-14 | 27.68 |
| 2012-07-24 | 27.55 |
| 2012-08-02 | 27.54 |
| 2012-08-12 | 27.35 |
| 2012-08-22 | 27.24 |
| 2012-09-11 | 27.08 |
| 2012-09-21 | 26.89 |
| 2012-10-01 | 27.12 |
| 2012-10-11 | 27.11 |
| 2012-11-10 | 27 |
| 2012-11-20 | 27 |
| 2012-12-19 | 26.85 |
| 2012-12-29 | 27.35 |
| 2013-01-08 | 27.23 |
| 2013-01-18 | 26.87 |
| 2013-02-27 | 26.91 |
| 2013-03-21 | 26.82 |
| 2013-04-25 | 27.32 |
| 2013-05-17 | 27.16 |
| 2013-05-30 | 27.29 |
| 2013-06-06 | 27.25 |
| 2013-06-26 | 26.82 |
| 2013-07-04 | 27.22 |
| 2013-07-16 | 26.73 |
| 2013-07-25 | 26.87 |
| 2013-08-04 | 26.91 |
| 2013-08-08 | 27.02 |
| 2013-08-14 | 26.64 |
| 2013-08-24 | 27.25 |
| 2013-08-29 | 26.89 |
| 2013-09-12 | 26.78 |
| 2013-09-13 | 26.61 |
| 2013-09-23 | 26.41 |
| 2013-10-03 | 26.73 |
| 2013-10-13 | 26.48 |
| 2013-10-17 | 26.59 |
| 2013-10-23 | 26.45 |
| 2013-11-02 | 26.42 |
| 2013-11-07 | 26.54 |
| 2013-11-12 | 26.11 |
| 2013-11-21 | 26.17 |
| 2013-12-01 | 26.44 |
| 2013-12-11 | 26.07 |
| 2013-12-21 | 26.22 |
| 2013-12-26 | 26.28 |
| 2013-12-31 | 25.81 |
| 2014-01-16 | 26.38 |
| 2014-01-30 | 26.72 |
| 2014-02-09 | 26.56 |
| 2014-02-20 | 26.45 |
| 2014-03-01 | 26.48 |
| 2014-03-06 | 26.42 |
| 2014-03-11 | 26.16 |
| 2014-03-20 | 26.35 |
| 2014-03-27 | 26.44 |
| 2014-04-09 | 26.27 |
| 2014-04-10 | 26.06 |
| 2014-04-29 | 26.19 |
| 2014-05-01 | 26.41 |
| 2014-05-09 | 26.13 |
| 2014-05-15 | 26.27 |
| 2014-05-19 | 26.16 |
| 2014-06-05 | 26.33 |
| 2014-06-08 | 26.11 |
| 2014-06-19 | 26.35 |
| 2014-06-28 | 25.94 |
| 2014-07-08 | 26.09 |
| 2014-07-10 | 26.22 |
| 2014-07-17 | 25.84 |
| 2014-07-24 | 26.01 |
| 2014-08-06 | 25.47 |
| 2014-08-14 | 26.01 |
| 2014-08-28 | 25.2 |
| 2014-09-05 | 26.14 |
| 2014-09-18 | 25.78 |
| 2014-10-02 | 26.14 |
| 2014-10-05 | 25.58 |
| 2014-10-23 | 25.65 |
| 2014-11-03 | 25.71 |
| 2014-11-13 | 25.39 |
| 2014-11-23 | 25.25 |
| 2014-11-27 | 25.51 |
| 2014-12-03 | 25.01 |
| 2014-12-11 | 25.41 |
| 2014-12-23 | 25.58 |
| 2015-01-01 | 25.48 |
| 2015-01-02 | 25.01 |
| 2015-01-12 | 25.21 |
| 2015-01-15 | 25.51 |
| 2015-01-22 | 25.3 |
| 2015-02-01 | 25.48 |
| 2015-02-05 | 25.44 |
| 2015-02-11 | 25.33 |
| 2015-02-21 | 25.26 |
| 2015-03-02 | 25.5 |
| 2015-03-12 | 25.46 |
| 2015-03-22 | 25.31 |
| 2015-04-01 | 25.43 |
| 2015-04-16 | 25.55 |
| 2015-04-21 | 25.47 |
| 2015-05-01 | 25.4 |
| 2015-05-11 | 25.8 |
| 2015-05-21 | 25.64 |
| 2015-05-31 | 25.63 |
| 2015-06-20 | 25.55 |
| 2015-06-25 | 25.53 |
| 2015-06-29 | 25.42 |
| 2015-07-09 | 25.3 |
| 2015-07-19 | 25.05 |
| 2015-07-30 | 25.4 |
| 2015-08-08 | 25.06 |
| 2015-08-18 | 24.77 |
| 2015-08-28 | 25.2 |
| 2015-10-07 | 24.83 |
| 2015-10-08 | 25.01 |
| 2015-10-17 | 24.74 |
| 2015-10-26 | 24.65 |
| 2015-11-05 | 24.57 |
| 2015-11-15 | 24.97 |
| 2015-12-05 | 24.85 |
| 2015-12-15 | 24.67 |
| 2015-12-25 | 24.81 |
| 2016-01-04 | 24.54 |
| 2016-01-14 | 25.13 |
| 2016-01-24 | 24.87 |
| 2016-03-13 | 25.49 |
| 2016-03-23 | 25.25 |
| 2016-03-31 | 25.03 |
| 2016-04-02 | 25.19 |
| 2016-04-12 | 24.97 |
| 2016-04-22 | 24.98 |
| 2016-05-02 | 24.89 |
| 2016-05-05 | 25.13 |
| 2016-05-12 | 25.23 |
| 2016-05-22 | 25.29 |
| 2016-06-01 | 25.34 |
| 2016-06-09 | 25.75 |
| 2016-06-11 | 24.83 |
| 2016-06-20 | 24.79 |
| 2016-06-30 | 24.8 |
| 2016-07-10 | 24.83 |
| 2016-07-20 | 24.96 |
| 2016-07-30 | 24.67 |
| 2016-08-09 | 24.44 |
| 2016-08-19 | 24.57 |
| 2016-08-29 | 24.46 |
| 2016-09-08 | 24.79 |
| 2016-09-18 | 24.52 |
| 2016-09-28 | 24.52 |
| 2016-10-08 | 24.24 |
| 2016-10-17 | 24.16 |
| 2016-10-27 | 24.14 |
| 2016-11-06 | 24.27 |
| 2016-11-16 | 23.97 |
| 2016-11-26 | 24.22 |
| 2016-12-06 | 24.3 |
| 2016-12-16 | 24.38 |
| 2016-12-26 | 23.74 |
| 2017-01-15 | 24.25 |
| 2017-01-25 | 24.12 |
| 2017-02-03 | 24.24 |
| 2017-02-13 | 24.57 |
| 2017-02-23 | 24.48 |
| 2017-03-05 | 24.57 |
| 2017-03-15 | 24.31 |
| 2017-03-25 | 23.99 |
| 2017-04-14 | 24.27 |
| 2017-04-24 | 24.19 |
| 2017-05-04 | 24.15 |
| 2017-05-14 | 23.96 |
| 2017-05-24 | 24.11 |
| 2017-06-02 | 24.04 |
| 2017-06-12 | 24.31 |
| 2017-06-22 | 24.18 |
| 2017-07-02 | 23.91 |
| 2017-07-12 | 23.84 |
| 2017-07-22 | 24.07 |
| 2017-08-01 | 24.02 |
| 2017-08-11 | 24.16 |
| 2017-08-21 | 23.72 |
| 2017-09-20 | 23.95 |
| 2017-09-29 | 23.84 |
| 2017-10-09 | 23.62 |
| 2017-10-29 | 23.67 |
| 2017-11-08 | 23.71 |
| 2017-11-18 | 23.84 |
| 2017-11-28 | 23.63 |
| 2017-12-08 | 23.78 |
| 2017-12-18 | 23.72 |
| 2017-12-28 | 23.67 |
| 2018-01-07 | 23.59 |
| 2018-01-17 | 23.63 |
| 2018-01-26 | 23.66 |
| 2018-02-05 | 23.71 |
| 2018-02-15 | 23.59 |
| 2018-02-25 | 23.99 |
| 2018-03-07 | 24.04 |
| 2018-03-17 | 23.82 |
| 2018-03-27 | 24.2 |
| 2018-04-06 | 24.12 |
| 2018-04-16 | 24.05 |
| 2018-04-26 | 23.75 |
| 2018-05-06 | 24.22 |
| 2018-05-16 | 23.89 |
| 2018-05-25 | 24.29 |
| 2018-06-04 | 23.67 |
| 2018-06-14 | 23.99 |
| 2018-06-24 | 23.93 |
| 2018-07-04 | 24.31 |
| 2018-07-14 | 24.18 |
| 2018-07-24 | 23.86 |
| 2018-08-03 | 24.28 |
| 2018-08-13 | 23.94 |
| 2018-08-23 | 24.26 |
| 2018-09-02 | 23.82 |
| 2018-09-12 | 23.84 |
| 2018-10-01 | 23.71 |
| 2018-10-11 | 23.88 |
| 2018-10-21 | 23.43 |
| 2018-10-31 | 23.47 |
| 2018-11-10 | 23.9 |
| 2018-11-20 | 23.4 |
| 2018-11-30 | 23.43 |
| 2018-12-10 | 23.31 |
| 2018-12-20 | 23.88 |
| 2018-12-30 | 23.86 |
| 2019-01-09 | 23.64 |
| 2019-01-18 | 23.71 |
| 2019-01-28 | 23.73 |
| 2019-02-07 | 23.45 |
| 2019-02-17 | 23.76 |
| 2019-03-09 | 23.65 |
| 2019-03-19 | 23.37 |
| 2019-03-29 | 23.88 |
| 2019-05-07 | 23.41 |
| 2019-05-17 | 23.35 |
| 2019-05-27 | 23.53 |
| 2019-06-06 | 23.35 |
| 2019-06-16 | 23.62 |
| 2019-06-26 | 23.51 |
| 2019-07-06 | 23.25 |
| 2019-07-16 | 23.3 |
| 2019-07-26 | 23.53 |
| 2019-08-15 | 23.55 |
| 2019-09-03 | 23.66 |
| 2019-09-23 | 23.13 |
| 2019-10-13 | 23.08 |
| 2019-10-23 | 23.12 |
| 2019-11-02 | 23.11 |
| 2019-11-12 | 23.61 |
| 2019-11-22 | 24.12 |
| 2019-12-22 | 23.95 |
| 2019-12-31 | 23.72 |
| 2020-01-10 | 24.05 |
| 2020-01-20 | 23.68 |
| 2020-02-29 | 23.74 |
| 2020-03-10 | 24.35 |
| 2020-03-20 | 24.17 |
| 2020-03-30 | 23.98 |
| 2020-04-28 | 23.48 |
| 2020-05-18 | 23.48 |
| 2020-05-28 | 23.16 |
| 2020-06-07 | 23.32 |
| 2020-06-27 | 23.37 |
| 2020-07-07 | 23.86 |
| 2020-07-17 | 23.81 |
| 2020-07-27 | 23.92 |
| 2020-08-25 | 23.18 |
| 2020-09-04 | 23.26 |
| 2020-09-14 | 23.24 |
| 2020-10-04 | 23.1 |
| 2020-12-03 | 26.87 |
| 2020-12-22 | 27.01 |
| 2021-01-01 | 26.89 |
| 2021-02-20 | 23.38 |
| 2021-03-02 | 23.28 |
| 2021-03-12 | 23.41 |
| 2021-03-22 | 23.37 |
| 2021-04-01 | 23.36 |
| 2021-04-11 | 23.31 |
| 2021-04-20 | 23.44 |
| 2021-04-30 | 23.53 |
| 2021-05-10 | 23.48 |
| 2021-05-20 | 23.34 |
| 2021-05-30 | 23.34 |
| 2021-06-09 | 23.36 |
| 2021-06-19 | 23.07 |
| 2021-07-19 | 23.42 |
| 2021-07-29 | 23.36 |
| 2021-08-07 | 23.01 |
| 2021-08-17 | 23.04 |
| 2021-09-06 | 23.13 |
| 2021-09-16 | 23.03 |
| 2021-09-26 | 23.18 |
| 2021-10-16 | 23.31 |
| 2021-10-26 | 23.39 |
| 2021-11-25 | 23.59 |
| 2021-12-24 | 23.27 |
| 2022-01-03 | 23.3 |
| 2022-01-23 | 23.24 |
| 2022-02-02 | 23.28 |
| 2022-02-12 | 23.35 |
| 2022-02-22 | 23.51 |
| 2022-03-04 | 23.61 |
| 2022-03-24 | 23.47 |
| 2022-04-02 | 23.47 |
| 2022-05-02 | 23.52 |
| 2022-05-12 | 23.76 |
| 2022-05-22 | 23.59 |
| 2022-06-01 | 23.35 |
| 2022-06-11 | 23.48 |
| 2022-06-21 | 23.43 |
| 2022-07-01 | 23.41 |
| 2022-07-11 | 23.29 |
| 2022-07-21 | 23.48 |
| 2022-07-30 | 23.19 |
| 2022-08-09 | 23.22 |
| 2022-08-19 | 23.25 |
| 2022-09-08 | 23.19 |
| 2022-09-18 | 23.2 |
| 2022-09-28 | 23.41 |
| 2022-10-08 | 23.3 |
| 2022-11-07 | 24.05 |
| 2022-11-17 | 23.6 |
| 2022-12-26 | 23.15 |
| 2023-01-05 | 23.42 |
| 2023-01-15 | 23.09 |
| 2023-02-04 | 23.61 |
| 2023-02-14 | 23.72 |
| 2023-02-24 | 23.39 |
| 2023-03-06 | 23.08 |
| 2023-03-25 | 23.47 |
| 2023-04-14 | 23.76 |
| 2023-04-24 | 23.78 |
| 2023-05-14 | 23.95 |
| 2023-05-24 | 23.53 |
| 2023-06-03 | 23.73 |
| 2023-06-13 | 23.22 |
| 2023-06-23 | 23.28 |
| 2023-07-03 | 23.24 |
| 2023-07-13 | 23.58 |
| 2023-07-22 | 23.59 |
| 2023-08-11 | 23.46 |
| 2023-08-21 | 23.17 |
| 2023-08-31 | 23.37 |
| 2023-09-10 | 23.17 |
| 2023-09-20 | 23.15 |
| 2023-10-10 | 23.32 |
| 2023-10-20 | 23.34 |
| 2023-10-30 | 23.1 |
| 2023-11-08 | 23.3 |
| 2023-11-18 | 23.32 |
| 2023-11-28 | 23.49 |
| 2023-12-18 | 23.35 |
| 2023-12-28 | 23.13 |
| 2024-01-07 | 23.19 |
| 2024-01-17 | 23.6 |
| 2024-01-27 | 23.58 |
| 2024-02-06 | 23.65 |
| 2024-02-26 | 23.74 |
| 2024-03-26 | 23.1 |
| 2024-04-25 | 23.64 |
| 2024-05-15 | 23.1 |
| 2024-05-25 | 23.63 |
| 2024-06-04 | 23.35 |
| 2024-06-14 | 23.18 |
| 2024-07-23 | 23.35 |
| 2024-08-02 | 23.3 |
| 2024-08-12 | 23.25 |
| 2024-08-22 | 23.58 |
| 2024-09-01 | 23.4 |
| 2024-09-11 | 23.49 |
| 2024-09-21 | 23.22 |
| 2024-10-11 | 23.4 |
| 2024-11-09 | 23.09 |
| 2024-11-29 | 23.58 |
| 2024-12-09 | 23.26 |
| 2024-12-19 | 23.47 |
| 2024-12-29 | 23.23 |
| 2025-01-08 | 23.6 |
| 2025-01-18 | 23.61 |
| 2025-02-07 | 23.54 |
| 2025-02-17 | 23.55 |
| 2025-03-08 | 23.39 |
| 2025-03-28 | 23.49 |
| 2025-04-07 | 23.52 |
| 2025-04-17 | 23.7 |
| 2025-04-27 | 23.22 |
| 2025-05-07 | 23.43 |
| 2025-05-17 | 23.17 |
| 2025-05-27 | 23.02 |
| 2025-06-06 | 23.29 |
| 2025-06-16 | 23.2 |
| 2025-06-25 | 23.19 |
| 2025-07-05 | 23.31 |
| 2025-07-15 | 23.17 |
| 2025-07-25 | 23.31 |
| 2025-08-04 | 23.36 |
| 2025-08-14 | 23.21 |
| 2025-08-24 | 23.28 |
| 2025-09-03 | 23.48 |
| 2025-09-13 | 23.22 |
| 2025-10-03 | 23.36 |
| 2025-12-01 | 23.16 |
| 2025-12-11 | 23.55 |
| 2025-12-31 | 23.74 |
| 2026-02-08 | 23.09 |
| 2026-02-18 | 23.27 |
| 2026-02-28 | 23.25 |
| 2026-03-10 | 23.08 |
| 2026-03-30 | 23.48 |
| 2026-04-09 | 23.42 |
| 2026-04-19 | 23.18 |
| 2026-04-29 | 23.68 |
| 2026-05-19 | 23.2 |
| 2026-05-29 | 23.16 |
| 2026-06-07 | 23.46 |
| 2026-06-27 | 23.21 |
| 2026-07-07 | 24 |
| 2026-07-17 | 23.06 |
| 2026-07-27 | 23.23 |
| 2026-08-06 | 23.18 |
Sputnik baqlawları · DAHITI · 2002-07-30 — 2026-08-06