Xızmet pútkil Aral boyı boyınsha mashina oqıy alatuǵın qatarlardı beredi: úsh mámlekettegi 10 elatlı punkt boyınsha PM10 hám shań, Ámiwdárya menen Sırdáryanıń aǵımı, teńiz suw betiniń jıllar boyınsha maydanı hám waqıyalar jurnalı (PM10 sheklerinen asıwlar).
Maǵlıwmatlar ashıq dereklerden saat sayınǵı ingest arqalı jańalanadı; tariyx xızmet bazasında jıynaladı.
Adal eskertpe. Bul ashıq model maǵlıwmatlarınıń qayta jariyalanıwı (Copernicus CAMS hám GloFAS — Open-Meteo arqalı, Landsat súwretleri) — birinshi derek te, jerdegi ólshewler de emes. Ilimiy juwmaqlar ushın birinshi derekler menen salıstırıń.
Sol API marshrutları ?format=csv parametri menen text/csv qaytaradı: birinshi qatar — atamalar, ajıratıwshı — útir, kodlaw — UTF-8 (Excel ushın BOM).
| Qatar | Silteme | Baǵanalar |
|---|---|---|
| Hawa sapası: 24 saatlıq boljam | CSV | Saat, elatlı punkt, PM10, PM2.5, shań, AOD |
| Hawa rayı: 24 saatlıq boljam | CSV | Saat, elatlı punkt, temperatura °C, ıǵallıq %, jawın-shashın mm |
| Samal: 24 saatlıq boljam | CSV | Saat, tezlik m/s, baǵıt °, ekpin m/s, ıǵallıq %, topıraq ıǵallıǵı |
| Dáryalar aǵımı | CSV | Sáne, dárya, beket, sarp m³/s, boljam belgisi |
| 2050-jılǵa shekemgi klimat proyekciyası | CSV | Jıl, ortasha temperatura °C, jawın-shashın jıyındısı mm, model |
| Teńiz maydanı jıllar boyınsha | CSV | Jıl, maydan km², derek, proyekciya belgisi |
| Suw háwizleriniń dárejesi | CSV | Suw háwizi, sáne, dáreje m, derek — DAHITI sputnik altimetriyası, noqatlar sputniktiń turaqsız ótiwleri boyınsha, saat sayın emes |
| Waqıyalar jurnalı | CSV | Waqıt, elatlı punkt, dáreje, PM10, trigger hám tiykar |
| Waqıyalardıń aylıq arxivi | CSV | Ay, barlıq waqıyalar, baqlaw, eskertiw, qáwip |
| Boljam anıqlıǵı | CSV | Saat, elatlı punkt, gorizont saat, boljam, fakt |
| Elatlı punktler | CSV | Kod, ataması, mámleket, xalqı, keńlik, uzınlıq |
Bazalıq URL: https://api.aralkum.com
| Marshrut | Ne qaytaradı |
|---|---|
GET /meta | Xızmetlik: maǵlıwmatlardıń sońǵı jańalanıw waqtı hám versiya |
GET /settlements | Elatlı punktler: kodlar, mámleketler, koordinatalar |
GET /air-quality/forecast?hours=24 | Barlıq punktler boyınsha 24 saatlıq hawa sapası boljamı |
GET /wind/forecast?hours=24 | Samal boljamı (tezlik hám baǵıt) |
GET /weather/forecast?hours=24 | Hawa rayı boljamı: temperatura, jawın-shashın, topıraq ıǵallıǵı |
GET /river/discharge?river=amudarya&days=120 | Ámiwdárya yamasa Sırdárya aǵımı (tariyx + GloFAS boljamı) |
GET /climate/projection | 2050-jılǵa shekemgi klimat proyekciyası (CMIP6) |
GET /sea-area | Aral teńiziniń jıllar boyınsha maydanı (Landsat) |
GET /sea-level | Aral sistemasındaǵı tórt suw háwiziniń dárejesi (DAHITI altimetriyası) |
GET /alerts | Aktiv waqıyalar (PM10 sheklerinen asıwlar) |
GET /alerts/archive | Waqıyalardıń aylıq arxivi |
GET /air-quality/accuracy | Boljam anıqlıǵı: boljam hám fakt |
GET /ml/pm10-forecast?settlement=nukus&hours=24 | Punkt boyınsha ML PM10 boljamı, isenim koridorı menen |
GET /ml/insight?lang=en | Jaǵday boyınsha AI-juwmaq (folbegi bar LLM) |
Mısal:
curl -s "https://api.aralkum.com/air-quality/forecast?hours=24"Autentifikaciya joq — barlıq marshrutlar ashıq. Sorawlar jiyiligin aqılǵa say saqlań: maǵlıwmatlar saatına bir ret jańalanadı, onnan jiyi sorawdıń máni joq.
Derek maǵlıwmatları óz licenziyaları boyınsha paydalanıladı: Open-Meteo — CC BY 4.0; Copernicus maǵlıwmatları (CAMS, GloFAS) — Copernicus licenziyası (derekti kórsetip erkin paydalanıw); Landsat (USGS) — ashıq maǵlıwmatlar.
Xızmettiń agregatları, ML-proyekciyaları hám API derekti kórsetip erkin paydalanıladı: «Aral System (aralkum.com)».
Citata formatı:
Aral System (aralkum.com) — Aral boyınıń ashıq maǵlıwmatları; derekler: Copernicus CAMS/GloFAS via Open-Meteo (CC BY 4.0), Landsat (USGS).